Velkommen til Dederthing

                                                                       v/Karin & Kent Dederding Thing

Schæferhunde af sportshundelinier

Forside

 

FCI IPO3 VM 2011

 

Plac.

Land Hundefører Hund A B C I alt
1 Germany Theo Sporrer Dunja vom Hornbachtal 99 97 95 291
2 Germany Edgar Scherkl Cayman vom Adlerauge 97 96 97 290
3 Israel Sharon Ronen Sam Beit Haboxer Mehagiva 98 94 96 288
4 Germany Robert Parak Finni v.d.Brunnenstadt 94 97 96 287
5 Finland Sari Niiranen Ruutipussi D`Ukko 96 91 96 283
6 Austria Jürgen Schwendinger Yackson de Villalazan 95 93 94 282
7 Hungary Attila Rácz Jurták Őre Semyr 95 93 93 281
8 Switzerland David Huber Heavy vom Further Moor 97 93 91 281
9 Finland Jan Vartiainen Karat vom Roten Milan 98 94 88 280
10 Germany Florian Knabl Yannik von Bonum Bono 88 94 97 279
11 Chile Peter Verachtert Bart z Lukyho Dvora 98 89 92 279
12 Austria Bernhard Reinelt Grande con todos los Santos 96 92 91 279
13 Poland Patrycja Frolenko Farro vom Adlerauge 98 91 90 279
14 Italy Luca Mario de Gerone Fado zur Krombach 96 89 93 278
15 Belgium Geert Verlinden Ferco van de Utadreef 96 90 92 278
16 Austria Andreas Hauk Egoist vom Satansberg 100 86 92 278
17 Italy Gabriele Cruciani Didi Ballacoilupi 96 92 90 278
18 Switzerland Werner Haag Cento von der Abendweid 97 91 90 278
19 Czech Republic Lucie Kaločová Dagger de Alphaville Bohemia 93 94 90 277
20 Netherlands Andy van Dijk Biko von Diablo's Own 95 88 93 276
21 Spain Begona Lorenzo Atienzar Gora van Rozentuin 95 91 90 276
22 Hungary Zsolt Radics Tarnoki-Felvigyazo Quando 97 90 89 276
23 Sweden Patrik Karlsson Vandalen's Kulan 92 89 94 275
24 Germany Martin Maier Devon vom Lappwald 98 84 93 275
25 Luxembourg Patrick Keil Tornado from Mike's Place 96 88 91 275
26 Austria Josef Haas Don Quichote v.d. Grafschaft Helferstein 96 91 88 275
27 Croatia Peter Maša C´oxy Running Wild 98 92 85 275
28 Italy Marco Cucco Menphis della valle Incantata 95 89 90 274
29 Denmark Alan Bretschneider Chade´s Nato 97 87 90 274
30 Italy Massino Floris E.T. der Sonne entgegen 97 87 90 274
31 Slovakia Dása Mináriková Ford z Hnedej skaly 96 91 87 274
32 Japan Tomoya Hirai Sieg von Schätzchen JP 99 88 85 272
33 Finland Esa Tapio Kutinan Kuusysi 98 82 91 271
34 United States Sean O'Kane Max ze Stribmeho karnene 93 90 88 271
35 United States Daniel Cox Chuck vom Dorneburger Bach 99 84 88 271
36 Denmark Niels Koch Kochen´s Hutch 96 88 87 271
37 Spain Manuel Pacheco Ruda Brenka Lukine af Loce 96 80 94 270
38 Czech Republic Michaela Pavlišáková Uther de Alphaville Bohemia 95 83 92 270
39 Slovakia Jaroslav Chylka Picco Va-Pe 96 82 92 270
40 Norway Cathrine Stenmoe Imzedrift´s Sixten 94 86 90 270
41 Brazil Cristine Dias Neck do Sadonana 92 91 87 270
42 Finland Maija Eerikäinen Fender 98 91 81 270
43 Hungary Gábor Szilasi Frodo van de Biezenhoeve 98 81 90 269
44 United States Katie Gillies Maya vom Gilbach 94 86 89 269
45 Netherlands Willem den Oudsten Cuja's Tariq aka "Bonkie" 97 84 88 269
46 Luxembourg Jos Patrissi Negundor Exel 91 94 84 269
47 Netherlands Paul Pijl Haranca Regulus 95 86 87 268
48 Netherlands Sonja Louwers Negundor Diesel 94 84 89 267
49 Sweden Göran Erman Gråmanns Rasko 95 88 84 267
50 Norway Ole Petter Kristiansen Figo van de Biezenhoeve 97 86 84 267
51 Sweden Fredrik Bjurklint Cartagena Felix Rex 96 89 82 267
52 Chile Osvaldo Lucero Bono vom Haus Valkenplatz 98 87 82 267
53 Denmark Claus Max Hansen Charlie vom Repelener Meer 97 78 91 266
54 France Jacques Ampoulange C'max de la croisée des loups 86 92 88 266
55 Finland Krista Saari Tulikuuma Palopommi 95 83 88 266
56 Great Britain Carol Phillips Flint vom Haus Bailey 94 87 85 266
57 Russia Sergey Zhirkevich Brit Eqidius 93 90 83 266
58 Slovakia Josef Lengvarsky Geischa Eqidius 98 85 83 266
59 Netherlands Jan Wernsen Bayka Polsmaten 97 84 84 265
60 Belgium Stevy de Groodt Peejees Hugo 90 81 93 264
61 Czech Republic Jaromír Vácha Arrow Red Vixen 90 84 90 264
62 Russia Yulia Gorbunova Zhardan s Putilovoy Gory 96 78 90 264
63 France Sandra Berthelot Barouk du banc des hermelles 96 87 81 264
64 Great Britain Alan Wood Hero vom Luberg 98 86 80 264
65 France Jean Luc Maraux Bruno van Mechelaar 95 83 85 263
66 Sweden Annika Kristensson Imzedrifts Index 96 83 84 263
67 Slovakia Adriana Nagyová Zero Betkin dvor 97 82 83 262
68 Denmark Jan Enestrom Visdan Angel 94 82 85 261
69 Croatia Fanjo Matekovič Henry ‘T Palmaleinehof 90 87 84 261
70 Switzerland Heinz Leuzinger Onja vom Fliesenstein 95 83 83 261
71 Switzerland Patrick Clément Nimitz de la Videmanette 87 87 86 260
72 Norway Vegard Sund Atenagardens Haro 97 81 82 260
73 Brazil Leandro Salles Arco zo Severnej hranice 90 81 88 259
74 Austria Johann Pohl Vello vom Patscherkofel 88 85 85 258
75 Poland Agnieszka Kierzenkowska Lets go Wisky from Mike´s Place 98 81 79 258
76 Serbia Roman Ing. Rauner Bips vom Leimensteig 96 84 78 258
77 Spain Manuel Jamardo Fabeiro Amok vom Kirchberghof 91 84 82 257
78 Japan Atsuko Kuzuno Karat von Nagano Tenryu 94 83 80 257
79 Mexico Angel Ulises Preciado Lopez Bongo Vikar 96 81 80 257
80 Czech Republic Lucie Čalová Cyko Aykmar 90 75 91 256
81 France Patrick Grand Aika du bois boudou 90 84 81 255
82 Norway Eli Smaadal Nikki vom Haus Mecki 96 78 80 254
83 Portugal Serafim lopes de Sousa Gelo de Parayas 97 77 79 253
84 Hungary Róbert Schindl Dunkel Döme von Haus Bruno 95 83 75 253
85 Belgium Bert Aerts Nero vom Haus Mecki 81 81 90 252
86 United States Kevin Lanouette Wum von der Adelegg 94 78 80 252
87 Thailand Tawatchai Amornnarumit Mexx von den Lausbuben 92 78 79 249
88 Mexico Victor Alvarado Cak Ben-Ju 88 70 90 248
89 Thailand Sathidporn Sophacharoenwattana Dyke vom Boxenwolf 88 76 84 248
90 Venezuela Vincent Solare Ajax de la niche du bonheur 87 76 82 245
91 Mexico Rodolfo Ascencio Calvillo Ando du Vrai Allemand 92 70 80 242
92 Great Britain Thomas Nye Magical Mayhem vom Haus Nye 93 73 75 241
93 Spain Oscar J. Marin Alcazar Hill vom Embachtal 71 86 82 239
94 Portugal José Fontes Crell da Quinta do Salomao 88 73 76 237
95 Slovenia Bogdan Sergo Hammer von Cobra 82 78 75 235
96 Russia Yulia Smirnova Bagira Last Hathy 85 73 70 228
97 Norway Trond Otter Johansen Aira 81 83 61 225
98 Thailand Poompitak Pensrinukun Arco 76 70 70 216
99 Poland Franciszek Wisniewski Gitano 32 74 86 192
100 South Korea Kwonsuk Choi Kaiko von Kartago 43 74 72 189
- Belgium Mario Verslijpe Hasco van de Duvetorre 99 90 Syg 189
- Czech Republic Zbygniew Gorecki Yucci Vikar 96 90 Afbrudt 186
- Poland Bfazej Wojtowicz Aquentin z Kurimskeho haje 96 Syg 86 182
- Croatia Blazenka Jovanovic Had ‘T Palmaleinehof 94 87 Afbrudt 181
- Switzerland Martina Siegmann Fox vom Gempenblick 94 86 Afbrudt 180
- Vietnam Ha Pham Lilo vom Heidhof 96 83 Afbrudt 179
- Denmark Jens Carlseng Jeno´s Clint 0 86 93 179
- Slovakia Jozef Adamuscin Faro Demin dvor 97 81 Skadet 178
- Japan Seitaro Naka Yola vom Haus M. 1 86 88 Afbrudt 174
- Russia Larisa Tsvetkova Lex vom Hatzbachtal 87 75 Afbrudt 162
- Croatia Nenad Saric Victor Ja-He 86 71 Afbrudt 157
- Japan Toshiko Horiuchi Orm von der Verstandheim JP 80 74 Afbrudt 154
- Greece Nikos Ioannidis Grace vom Gsiberger 97 Syg Afbrudt 97
- Hungary Ferenc Suszter Sentinel Pike 0 0 Skadet  
- Luxembourg Antoine Tripodi Ghandy vom Haus Kugel   65 Disk.  
- United States Sean Rivera Danaskjoid Iron     Disk.  
- Belgium Dirk Leemans Gucci Du Triangle Magic   90 Disk.  
- Italy Ivan Farinazzo Aster 83 83 Disk.  
- Romania Dumitru Moldovan Gor vom Haus Kalia 90 83 Disk.  
- Chile Victor del Fierro Gina von Getevallei 88 81 Disk.  
- Taiwan R.O.C. Yu-ju Shen Karlie Karlson v d Steinteichmühle 96 74 Disk.  
- Great Britain Stuart Nye Boomer von der Adelegg     Disk.  
- Russia Jury Lysenkov Oliver Val-bella-dog 95   Disk.  
- Japan Jiro Muto Jack von den Wanderfalken   Disk.    
- Spain David García Suárez Flow von Haus Targa     Skadet  
- Slovenia Hari Arcon Ares tax Leomegy     Syg